<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Elemental Communications - Reebok - Press Releases</title>
		<link>http://www.elementalcomms.co.uk/</link>
		<description>The Elemental Communications press releases feed. About the media consultancy, integrating communications, online public relations, off and online PR in London, England, UK</description>
		<generator>http://www.on-idle.com</generator>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 08 12:47:49 +0000</pubDate>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Le Nouveau site global de Reebok met le client aux commandes]]></title>
			<guid>http://www.elementalcomms.co.uk/media_centre/press_releases/current/59/Reebok/343/LeNouveausiteglobaldeReebokmetleclientauxcommandes/</guid>
			<description><![CDATA[<h3>Le Nouveau site global de Reebok met le client aux commandes</h3><h3>Le Nouveau site web Reebok.com permet &agrave; la marque de passer plus de temps aupr&egrave;s du consommateur tout en dynamisant marque et ventes</h3><p><br /><font color="#000066"><b>Le 12 Juin 2008, Boston, USA ---- </b></font>La marque de mat&eacute;riel sportif mondialemet connue <b>Reebok</b> (<a href="http://www.reebok.com" target="_blank" title="Link to Reebok.com">http://www.reebok.com</a>) annonce que son nouveau site web global dernier cri a d&eacute;j&agrave; atteint ses objectifs de performance initiaux un mois &agrave; peine depuis son lancement. Le site, qui a &eacute;t&eacute; lanc&eacute; en avant-premi&egrave;re en Avril 2008 au Royaume-Uni et en France &agrave; l&rsquo;issue de neuf mois de d&eacute;veloppement, place le visiteur fermement aux commandes tout en dynamisant les ventes en ligne et l&rsquo;identification du consommateur &agrave; la marque.<br /><br />Les usagers de <a href="http://www.reebok.com" target="_blank" title="Link to Reebok.com website"><b>Reebok.com</b></a>  sont encourag&eacute;s &agrave; s&rsquo;inscrire au site et &agrave; cr&eacute;er leur propre profile. A travers Mes Pr&eacute;f&eacute;rences, les utilisateurs peuvent manifester par l&rsquo;attribution d&rsquo;une note allant de 0 &agrave; 10 l&rsquo;int&eacute;r&ecirc;t qu&rsquo;ils portent &agrave; une palette de sports comprenant le football, la course &agrave; pied et le yoga. En outre, ils peuvent indiquer leurs couleurs pr&eacute;f&eacute;r&eacute;es, de telle sorte que des articles correspondant &agrave; ces couleurs leur seront pr&eacute;sent&eacute;s par d&eacute;faut &agrave; chaque fois qu&rsquo;ils en existe de disponibles.<br /><br />Comme l&rsquo;explique Richard Prenderville, directeur du marketing mondial de la marque <b>Reebok</b>, &laquo; L&rsquo;un des objectifs majeurs de la reconstruction du site web Reebok.com &eacute;tait d&rsquo;offrir &agrave; nos clients une exp&eacute;rience am&eacute;lior&eacute;e et personalis&eacute;e &agrave; chaque nouvelle visite. S&rsquo;ils en manifestent le d&eacute;sir, le site a &eacute;t&eacute; con&ccedil;u en vue de collecter des informations &agrave; leur sujet &agrave; chacune de leurs visites pendant qu&rsquo;ils parcourent le site web &agrave; partir de leur ordinateur ou de leur t&eacute;l&eacute;phone portable, ce qui nous permet de leur apporter une exp&eacute;rience sur mesure &raquo;. <br /><br />La fonctionnalit&eacute; e-commerce, administr&eacute;e jusqu&rsquo;&agrave; pr&eacute;sent par un partenaire, a &eacute;t&eacute; internalis&eacute;e pour la premi&egrave;re fois, ce qui permet de mettre en place un merchandising crois&eacute; et la promotion de tenues compos&eacute;es &agrave; partir des produits d&rsquo;une m&ecirc;me collection ou d&rsquo;une m&ecirc;me cat&eacute;gorie en tenant compte des go&ucirc;ts personnels et des habitudes d&rsquo;achat du client. Depuis le lancement du site il y a un mois, <b>Reebok</b> a enregistr&eacute; une augmentation de 10% du montant moyen des commandes.</p><p><br />Catherine Thomason, directrice de la division du commerce num&eacute;rique de <b>Reebok,</b> explique que &laquo; Nous avons relev&eacute; une augmentation significative et constatons qu&rsquo;un nombre accru de personnes commande plusieurs produits en m&ecirc;me temps &ndash; les &eacute;l&eacute;ments-moteurs de cette dynamique &eacute;tant au nombre de trois. Le merchandising est enti&egrave;rement administr&eacute; en interne, ce qui veut dire que nous sommes en mesure de mettre en valeur l&rsquo;int&eacute;gralit&eacute; de notre gamme de produits, l&rsquo;option &laquo; vous aimerez peut-&ecirc;tre aussi &raquo; (ou vente crois&eacute;e ou incitative) introduit les produits nouveaux ou compl&eacute;mentaires, et nous avons impl&eacute;ment&eacute; un syst&egrave;me de paiement all&eacute;g&eacute; et simplifi&eacute; con&ccedil;u sp&eacute;cialement &agrave; destination du consommateur. &raquo;<br /><br />&laquo; Nous souhaitions rendre l&rsquo;exp&eacute;rience du shopping en ligne aussi amusante et simple qu&rsquo;elle l&rsquo;est dans un magasin physique, et nous avons tout fait pour que la boutique <b>Reebok.com</b> soit aussi pr&ocirc;che que possible d&rsquo;une vraie boutique. Cette exp&eacute;rience se r&eacute;alise &agrave; travers la possibilit&eacute; offerte aux clients de disposer d&rsquo;un caddie virtuel visible &agrave; tout moment, dans un syst&egrave;me de paiement tenant sur une seule page et &agrave; travers l&rsquo;interaction avec les produits &ndash; &agrave; la fois sur le site et via leur t&eacute;l&eacute;phone portable, conclut Thomason.<br /><br />Le nouveau site web <b>Reebok.com</b> est unique dans le secteur des chaussures de sport et du sportswear, en ce qu&rsquo;il propose au consommateur un parcours intuitif entre la marque et la produit tout en dynamisant les ventes tant en ligne qu&rsquo;hors ligne. A chaque &eacute;tape de la visite, les consommateurs auront l&rsquo;opportunit&eacute; de visionner des informations suppl&eacute;mentaires concernant un produit particulier, d&rsquo;ajouter celuI-ci &agrave; leur caddie, de le localiser dans un magasin de d&eacute;tail ou d&rsquo;envoyer son image vers leur t&eacute;l&eacute;phone mobile &ndash; ce qui permet &agrave; son tour de commencer &agrave; batir un site WAP personalis&eacute; pour leur t&eacute;l&eacute;phone mobile.<br /><br />Dans la seconde moiti&eacute; de 2008, le site web <b>Reebok </b>permettra au consommateur d&rsquo;interagir avec les produits en leur attribuant des notes et en postant des commentaires ; il offrira ainsi de nouveaux canaux de dialogue entre <b>Reebok</b> et ses consommateurs.<br /><br />----Fin----<br />----Notes aux &eacute;diteurs----<br /><br />Des informations compl&eacute;mentaires sur le nouveau site web Reebok.com sont disponibles dans une vid&eacute;o produite par Reebok &agrave; <b><a href="http://snipr.com/reebok-video-1" target="_blank" title="Link to YouTube Reebok retail and sports apparel video">http://snipr.com/reebok-video-1</a></b>  <br /><br />Des photographies de l&rsquo;&eacute;quipe <b>Reebok</b> team et des images de <b>Reebok.com</b> sont disponibles sur simple demande.<br /><br />Le porte-parole de <b>Reebok</b> aupr&egrave;s des m&eacute;dias pour le pr&eacute;sent communiqu&eacute; est Richard Prenderville, directeur du marketing mondial de la marque <b>Reebok</b>.</p><h3>A propos de Reebok<a href="http://www.reebok.com" target="_blank" title="Link to Reebok.com"><br />http://www.reebok.com</a></h3><p> <br /><b>Reebok International Ltd</b>., bas&eacute; &agrave; Canton, Massachusetts, est un leader mondial du design, du marketing et de la distribution de chaussures, v&ecirc;tements et accessoires de sport, de fitness et de loisirs.<br /><br /> Filiale du groupe Adidas, la soci&eacute;t&eacute; op&egrave;re suivant les nombreuses subdivisions de la marque <b>Reebok</b>, Reebok-CCM Hockey et la Division Sports Licenci&eacute;s. Pour d&rsquo;avantage d&rsquo;informations, visitez Reebok sur<br /><a href="http://www.reebok.com" target="_blank" title="Link to Reebok.com">http://www.reebok.com</a> .  <br /><br />----Contact----<br /><br />Elemental Communications<br /><br />Tim Gibbon, Directeur<br />Mobile: +44 (0) 7930 375 663<br /><br />Rachel Hawkes Directrice des Comptes<br />Mobile: +44 (0) 776 665 1244<br /><br />Email: <a href="mailto:mediacentre@elementalcomms.co.uk" target="_blank" title="Link to Elemental Centre email">mediacentre@elementalcomms.co.uk</a>  <br />Website: <a href="http://www.elementalcomms.co.uk" title="Link to Elemental website">http://www.elementalcomms.co.uk </a> <br /><br />Telephone: +44 (0) 870 745 9292</p>]]></description>
			<link>http://www.elementalcomms.co.uk/media_centre/press_releases/current/59/Reebok/343/LeNouveausiteglobaldeReebokmetleclientauxcommandes/</link>
			<pubDate>Thu, 12 Jun 08 12:47:49 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[New Reebok global website puts customers in control]]></title>
			<guid>http://www.elementalcomms.co.uk/media_centre/press_releases/current/59/Reebok/342/NewReebokglobalwebsiteputscustomersincontrol/</guid>
			<description><![CDATA[<h3>New Reebok global website puts customers in control</h3><h3>New Reebok.com website allows the brand to spend more time with consumers whilst driving brand and commerce</h3><font color="#000066"><b><br />12 June 2008, Boston, USA ----</b></font> Global sports brand <b>Reebok </b>(<a href="http://www.reebok.com" target="_blank" title="Link to the Reebok.com website">http://www.reebok.com</a>) announces that its new global state of the art website is meeting early performance targets just one month after launch.  The site, which was in soft launched in April 2008 in the UK and France after nine months in development, now puts visitors firmly in control, whilst driving online sales and brand engagement. <br /><br /><a href="http://www.reebok.com" target="_blank" title="Link to the Reebok.com website"><b>Reebok.com</b></a>  users are encouraged to register for the website, where they can then create their own profile.  Through the My Preferences section, users can rank how interested they are in a range of sports from 0 to 10 including basketball, football, running, cricket and yoga.  Additionally, they can set their favourite colours which will in turn show products in these colours by default wherever possible.<br /><br /><b>Reebok&rsquo;s</b> head of global brand marketing, Richard Prenderville explains, &ldquo;A major goal of re-building the <b>Reebok.com</b> website was to provide our customers with an improved and personalised experience each time they visited the site.  If they so choose, the site has been built to learn about the them as they navigate the website, either from their computer or mobile phone which allows us to present a tailored experience.&rdquo; <br />The e-commerce functionality, previously managed by a third party, has been brought in-house for the first time.  This allows for cross-merchandising of products and up-selling consumers into outfits based on the collection, the product type as well as the customers own personal tastes and shopping behaviour.  Since the launch one month ago, <b>Reebok</b> has seen an increase of over 10 per cent on the previous average order value.<br /><br />Catherine Thomason, <b>Reebok&rsquo;s</b> head of digital commerce explains, &ldquo;We have seen a significant increase and are finding that more people are buying multiple items &ndash; the key drivers for which are three-fold.  The merchandising is managed entirely in-house, which means that we are able to display the entire breadth of our product range, the &ldquo;you may also like&rdquo; (or cross sell / up sell) option is introducing new and complementary products and we have implemented a cleaner, simpler check-out process specifically designed with our current consumer in mind.&rdquo;<br /> <br />&ldquo;We wanted to make the online shopping experience as fun and painless as it is in a bricks-and-mortar store and we have ensured the <b>Reebok.com</b> store is as akin to shopping in a real store as possible.  The experience is managed by allowing shoppers to have a visual cart alongside them at all times, a one page check-out experience and product interactivity &ndash; both through the site and with their mobile phone,&rdquo; concludes Thomason.<br /><br />The new <b>Reebok.com</b> website is unique in the athletic footwear and apparel industry, in that it delivers an intuitive consumer journey between brand and product whilst driving sales both off and online.  At every touch point on the Reebok.com website, consumers will have the opportunity to view more information about a particular product, add it to their shopping cart, locate it in a retail store or send it to their mobile phone to show friends &ndash; which in turn also begins to build a customised WAP site for their mobile phone.<br /><br />In the latter half of 2008, the <b>Reebok</b> website will allow for consumer engagement through product ratings and reviews; presenting more interesting ways of creating a two-way dialogue between <b>Reebok </b>and its consumers.  <br /><br />----Ends----<br />----Notes to editors----<br /><br />More information on the new <b>Reebok.com</b> website is available in a video produced by Reebok at <b><a href="http://snipr.com/reebok-video-1" target="_blank" title="Link to YouTube Reebok video">http://snipr.com/reebok-video-1</a>  </b><br /><br />Photographs are available of the Reebok team.  Images and creatives of the new Reebok website (includes registration pages) are available here <b><a href="http://snipr.com/reebok-images-logos" target="_blank" title="Link to Reebok logo and images">http://snipr.com/reebok-images-logos</a></b>  or upon request.<br /><br />The media spokesperson for <b>Reebok</b> for this release is Richard Prenderville, head of global brand marketing.<br /><br /><h3>About Reebok<br /><a href="http://www.reebok.com" target="_blank" title="Link to the Reebok.com website">http://www.reebok.com</a> </h3><b><br />Reebok International Ltd</b>., headquartered in Canton, Massachusetts, is a leading worldwide designer, marketer and distributor of sports, fitness and casual footwear, apparel and equipment.  <br /><br />A subsidiary of the adidas Group, the company operates under the multiple divisions of the <b>Reebok</b> brand, Reebok-CCM Hockey and the Sports Licensed Division.  For more information, visit Reebok at <a href="http://www.reebok.com" target="_blank" title="Link to the Reebok.com website">http://www.reebok.com</a>.  <br /><br />----Contact----<br /><br />Elemental Communications<br /><br />Tim Gibbon, Director<br />Mobile: +44 (0) 7930 375 663<br /><br />Rachel Hawkes Account Director<br />Mobile: +44 (0) 776 665 1244<br /><br />Email: <a href="mailto:mediacentre@elementalcomms.co.uk" title="Link to Elemental media centre email">mediacentre@elementalcomms.co.uk</a> <br />Website: <a href="http://www.elementalcomms.co.uk" target="_blank" title="Link to Elemental website">http://www.elementalcomms.co.uk</a>  <br /><br />Telephone: +44 (0) 870 745 9292<br />Fax: +44 (0) 870 745 9293<br /><br />####]]></description>
			<link>http://www.elementalcomms.co.uk/media_centre/press_releases/current/59/Reebok/342/NewReebokglobalwebsiteputscustomersincontrol/</link>
			<pubDate>Wed, 11 Jun 08 22:51:00 +0000</pubDate>
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Reebok You Got Rondo'd mobile campaign boosts following]]></title>
			<guid>http://www.elementalcomms.co.uk/media_centre/press_releases/current/59/Reebok/348/ReebokYouGotRondodmobilecampaignboostsfollowing/</guid>
			<description><![CDATA[<h3>Reebok &lsquo;You Got Rondo&rsquo;d&rsquo; mobile campaign boosts following<br /><br />Reebok &lsquo;You Got Rondo&rsquo;d&rsquo; mobile marketing campaign by Inside Mobile for the US NBA Basketball Playoff Finals creates mobile following</h3><br /><font color="#000066"><b>June 2008, Boston, USA ---- </b></font>Inside Mobile (<a href="http://www.insidemob.com" target="_blank" title="Link to Inside website">http://www.insidemob.com</a> ) has launched a mobile marketing campaign for <b>Reebok</b> (<a href="http://www.reebok.com" target="_blank" title="Link to Reebok website">http://www.reebok.com</a> ) to coincide with the US NBA Basketball Playoff Finals.&nbsp; The campaign entitled &lsquo;You Got Rondo&rsquo;d&rsquo; was deployed in just eight days and has already attracted a vast mobile following. &nbsp;<br /><br />The campaign stars one of Boston Celtics top players &lsquo;Rajon Rondo&rsquo; and encourages users to download and engage with the motto &ldquo;You got Rondo&rsquo;d&rdquo; through a WAP site and mobile ring tone.<br /><br />Users that wish to go a step further can then receive a live call to trigger their mobile ring tone from a host of retired Boston Celtic NBA stars every time Rondo completes an infamous &ldquo;Rondo&rdquo; move during the games in the final.<br /><br />The campaign is being promoted from the Reebok website, mobile media and at the actual playoff stadiums. <br /><br />If a user answers the call they will be played a recorded clip of a well known ex-Boston Celtics player talking about the &ldquo;Just got Rondo&rsquo;d&rdquo; move.&nbsp; Users can also visit the customised &ldquo;Rondo&rdquo; WAP site (<a href="/dispatch/apps/app_client_press_releases/m.reebok.com/rondo?phpMyAdmin=YHuRUB5ekdYxYNdVC3luxOlqut8" target="_blank" title="Link to Rajon Rondo WAP portal">m.reebok.com/rondo</a>) where they can download further content including videos and wallpapers. <br /><br />In the first 72 hours of the campaign being launched (campaign was launched on 9 June 2008) <b>Reebok </b>has experienced over 24,300 downloads of Rondo assets from their mobile site (wallpaper, video and ringtones), including 10,039 Rondo ring tones and 2,900 respondents opting to receive the Rondo call back.<br /><br />Dusan Hamlin, joint managing director at UK-based digital marketing mobile agency Inside Mobile explains, &ldquo;In just eight days and with the support of key agencies such as Minick, Zugara and Isobar, Inside Mobile has managed to create a mobile marketing strategy and concept (You Got Rondo&#39;d) that has caught the imagination of the client, the athlete&#39;s management, the Boston Celtics, the NBA and most importantly, the Reebok target market&rdquo;.<br /><br />Marcus Spurrell, head of global digital at <b>Reebok</b> adds, &ldquo;Mobile is an increasingly important part of our marketing strategy and the innovative mechanics around the Rondo campaign have further validated our commitment to this channel.&rdquo;<br /><br />----Ends----<br /><br />----Notes to editors----<br /><br />To visit the campaign visit <a href="/dispatch/apps/app_client_press_releases/m.reebok.com/rondo?phpMyAdmin=YHuRUB5ekdYxYNdVC3luxOlqut8" target="_blank" title="Link to Rajon Rondo WAP portal">m.reebok.com/rondo</a>.&nbsp; Images and creatives of the new Reebok You Got Rondo&#39;d&nbsp; campaign (includes registration pages) are <a href="/media_centre/images/current/59/Reebok/?phpMyAdmin=YHuRUB5ekdYxYNdVC3luxOlqut8" title="You Got Rondo'd">available here</a>  <b><a href="http://snipr.com/reebok-images-logos" target="_blank" title="Link to Reebok logo and images">http://www.elementalcomms.co.uk/media_centre/images/current/59/Reebok/</a></b>  or upon request.<br /><br /> The media spokesperson for <b>Reebok</b> for this release is Richard Prenderville, head of global brand marketing.&nbsp; Photographs are available of the Reebok team. <br /><br />Click on <a href="/register?phpMyAdmin=YHuRUB5ekdYxYNdVC3luxOlqut8" target="_blank" title="Media Alerts to register">Media Alerts to register</a>  to receive forthcoming news from Elemental and its clients.&nbsp; This press release is available in PDF, plain text and Word formats.&nbsp; Photographs are available of the Inside team in the Elemental media centre.<br /><br />The media spokespeople for Inside Mobile are Dusan Hamlin and James Hilton, joint managing directors.<br /><br /><h3>About Inside<br /><a href="http://www.insidemob.com/" target="_blank" title="Link to Inside website">http://www.insidemob.com </a> </h3><br />Inside is a digital mobile marketing agency specialising in advising and managing mobile marketing projects for international organisations.&nbsp; Inside continually researches, develops and executes ideas that engage consumers.<br /><br />Inside&rsquo;s services include mobile strategy consultancy, mobile technology solutions, mobile CRM and mobile media planning &amp; buying. Its clients include HSBC, Ladbrokes, Reebok and Renault.<br /><br /><h3>About Reebok<br /><a href="http://www.reebok.com" target="_blank" title="Link to the Reebok.com website">http://www.reebok.com</a> </h3><b><br />Reebok International Ltd</b>., headquartered in Canton, Massachusetts, is a leading worldwide designer, marketer and distributor of sports, fitness and casual footwear, apparel and equipment. <br /><br />A subsidiary of the adidas Group, the company operates under the multiple divisions of the <b>Reebok</b> brand, Reebok-CCM Hockey and the Sports Licensed Division.  For more information, visit Reebok at <a href="http://www.reebok.com" target="_blank" title="Link to the Reebok.com website">http://www.reebok.com</a>.  <br /><br />----Contact----<br /><br />Elemental Communications<br /><br />Tim Gibbon, Director<br />Mobile: +44 (0) 7930 375 663<br /><br />Rachel Hawkes Account Director<br />Mobile: +44 (0) 776 665 1244<br /><br />Email: <a href="mailto:mediacentre@elementalcomms.co.uk" title="Link to Elemental media centre email">mediacentre@elementalcomms.co.uk</a> <br />Website: <a href="http://www.elementalcomms.co.uk" target="_blank" title="Link to Elemental website">http://www.elementalcomms.co.uk</a>  <br /><br />Telephone: +44 (0) 870 745 9292<br />Fax: +44 (0) 870 745 9293]]></description>
			<link>http://www.elementalcomms.co.uk/media_centre/press_releases/current/59/Reebok/348/ReebokYouGotRondodmobilecampaignboostsfollowing/</link>
			<pubDate>Mon, 02 Jun 08 11:40:47 +0000</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>